
Daniel Mann | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-066-5 | € 31,80
moreDaniel Mann | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-066-5 | € 31,80
moreClaudia Stock | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-054-2 | € 29,80
moreJulia Lieb | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-064-1 | € 24,90
moreLeonhard Knoll | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-060-3 | € 32,90
moreSusanne Hoffmann | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-062-7 | € 36,90
moreCornelius Merlin | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-050-4 | € 34,90
moreRupert Glasgow | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-052-8 | € 34,90
moreEs werden immer mehr: Mitte 2012 waren es 6.000 Dokumente, die über den Publikationsserver der Uni-versität frei im Internet verfügbar waren. In den letzten knapp fünf Jahren sind 4.000 Veröffentlichungen dazu gekommen, eine große Menge.
moreJohannes Schamel | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-058-0 | € 31,80
moreIsabel Dettmer | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-046-7| € 39,80
moreElias Butzmann | Würzburg, 2017 | ISBN 978-3-95826-048-1 | € 34,90
moreTobias Sprafke | Würzburg, 2016 | ISBN 978-3-95826-038-2| € 42,90
moreVom 24. bis zum 30. Oktober 2016 führte die Universitätsbibliothek die Internationale Open-Access-Woche durch. Mit Infoständen in der Zentralbibliothek, der Mensa, im ZOM|ZIM und einem Vortrag informierte die Universitätsbibliothek in diesem Jahr schwerpunktmäßig über das Thema Autorenidentifikation.
moreJoachim Pechtl, Thomas Link, Ludwig Husty | Würzburg, 2016 | ISBN 978-3-95826-044-3| € 29,80
moreVom 24. bis zum 30. Oktober findet an der Universitätsbibliothek die Internationale Open-Access-Woche statt. Im Mittelpunkt steht dann ein neues Angebot, das es möglich macht, Publikationen eindeutig einem Autor zuzuordnen: ORCID – die Open Researcher and Contributor ID.
more